| 교장선생님 | 교감선생님 | 행정실장님 |
|---|---|---|
| 백경화 | 이은성 | 빈수미 |
| 구분 | 교원 | 지방공무원 | 교육공무직 |
사회 복무 요원 |
합 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 |
부장 교사 | 교사 | 소계 | 일반직 |
시설 관리직 | 소계 | 교무 | 행정 | 조리사 |
조리 실무사 | 사서 |
당직 / 미화 |
소 계 | ||||
| 행정실장 | 행정직 | 실무사 | ||||||||||||||||
| 계 | 1 | 1 | 13 | 65 | 80 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 103 |
| 교과 | 도덕윤리 | 국어 | 수학 | 사회 | 과학 | 체육 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반사회 | 역사 | 지리 | 통합사회 | 물리 | 화학 | 생물 | 지구과학 | ||||||
| 인원 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 교과 | 음악 | 미술 | 영어 | 중국어 | 일본어 | 정보컴퓨터 | 가정 | 진로진학 | 전문상담 | 특수 | 보건/영양 | 한문 | |
| 인원 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 78 |
| 부서명 | 성 명 | 담당교과 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 김** | 통합사회 | 부장 |
| 김** | 역사 | 기획/학부모/홍보 | |
| 장** | 수학 | 수업 | |
| 남** | 중국어 | 학생생활기록부 | |
| 윤** | 생명과학 | 성적 | |
| 이** | 공문 및 교무 행정업무 지원 | ||
| 오** | 학적 및 교무 행정업무 지원 | ||
| 교육과정부 | 차** | 수학 | 부장 |
| 김** | 수학 | 교육과정/고교학점제/교과서 | |
| 강** | 수학 | 창체/동아리/방과후학교 | |
| 교육연구부 | 김** | 국어 | 부장 |
| 김** | 영어 | 기획/장학/연수 | |
| 정** | 국어 | 학생평가 | |
| 정** | 수학 | 전문적학습공동체/기초학력/교원평가 | |
| 교육정보부 | 장** | 정보 | 부장 |
| 유** | 가정 | 정보화업무 | |
| 신** | 음악 | 방송 | |
| 인문사회부 | 신** | 일본어 | 부장/학교신문/외국어교육/국제교육 |
| 서** | 역사 | 사회교육/문예/경기이룸학대학 | |
| 권** | 사서 | 도서관업무 | |
| 수리과학부 | 최** | 지구과학 | 부장 |
| 김** | 화학 | 과학교육 | |
| 진로진학상담부 | 김** | 진로진학 | 부장 |
| 황** | 영어 | 기획/진로/대외협력 | |
| 학생안전부 | 김** | 체육 | 부장 |
| 서** | 지리 | 학생부기획/교권/학교폭력 | |
| 최** | 체육 | 학생자치/생활규정/업무 협조 | |
| 김** | 수학 | 학생안전/학생인권 | |
| 홍** | 일본어 | 학교생활교육위원회/교복/복지 | |
| 김** | 전문상담 | Wee Class(전문상담) | |
| 예술체육부 | 이** | 체육 | 부장 |
| 박** | 체육 | 기획/운동부 관리 | |
| 부** | 국어 | 예술/환경 및 봉사 | |
|
이** | 미술 |
예술중점학교 1 | |
| 배** | 미술 | 예술중점학교 2 | |
| 장** | 보건 | 보건 | |
| 진** | 보건 | 보건 | |
| 오** | 영양 | 영양 | |
| 통합교육지원부 | 정** | 특수 | 부장 |
| 김** | 특수 | 특수학급 | |
| 최** | 특수 | 특수학급 | |
| 박** | 특수 | 순회학급 | |
| 1학년부 | 정** | 국어 | 부장 |
| 남** | 영어 | 1-1 | |
| 김** | 수학 | 1-2 | |
| 임** | 물리 | 1-3 | |
| 김** | 국어 | 1-4 | |
| 김** | 지리 | 1-5 | |
| 태** | 음악 | 1-6 | |
| 강** | 영어 | 1-7 | |
| 차** | 정보 | 1-8 | |
| 박** | 국어 | 1-9 | |
| 천** | 역사 | 1-10 | |
| 박** | 영어 | 1-11 | |
| 이** | 일반사회 | 1-12 | |
| 2학년부 | 임** | 생명과학 | 부장 |
| 박** | 물리 | 2-1 | |
| 백** | 화학 | 2-2 | |
| 박** | 한문 | 2-3 | |
| 박** | 수학 | 2-4 | |
| 박** | 영어 | 2-5 | |
| 정** | 체육 | 2-6 | |
| 최** | 일반사회 | 2-7 | |
| 백** | 영어 | 2-8 | |
| 김** | 국어 | 2-9 | |
| 박** | 수학 | 2-10 | |
| 김** | 도덕윤리 | 2-11 | |
| 정** | 국어 | 2-12 | |
| 3학년부 | 홍** | 영어 | 부장 |
| 유** | 지리 | 3-1 | |
| 김** | 영어 | 3-2 | |
| 노** | 일반사회 | 3-3 | |
| 정** | 수학 | 3-4 | |
| 유** | 국어 | 3-5 | |
| 유** | 국어 | 3-6 | |
| 김** | 도덕윤리 | 3-7 | |
| 송** | 일반사회 | 3-8 | |
| 김** | 수학 | 3-9 | |
| 이** | 지구과학 | 3-10 | |
| 김** | 생명과학 | 3-11 | |
| 강** | 국어 | 3-12 | |
| 행정실 | 김** | 행정실장, 행정업무 총괄 | |
| 백** | 행정과장, 학교회계, 계약, 예산 | ||
| 최** | 세출, 계약, 공유재산, 시설 | ||
| 권** | 물품, 정보공개 | ||
| 홍** | 학교시설관리 | ||
| 김** | 세입, 민원 | ||
| 김** | 급여 | ||